Smartwatch Infinix Xwatch 3 WE IP68 até 10 Dias de Bateria Tela Amoled Always On 466 Pixels 1,43” - Preto
Capacidade
Cor:
Memória RAM:
De: R$ 499,00Por: R$ 249,00ou X de
Economia de R$ 250,00- Calcular o Frete
Seguro Garantia Estendida Complementar
Confira abaixo as principais vantagens
- O valor do seguro as vezes é menor do que o valor de um produto novo
- Profissionais especializados e reparos com peças novas
- Cobertura nacional com assistência técnica credenciada
- Você não precisa se preocupar com orçamentos e contratações
Proteja seu Infinix
Aproveite e compre junto
Selecione um produto ao lado e compre junto
à vista no boleto
ComprarDescrição
Especificações
Especificações Acessórios
| Modelo | XWATCH 3 WE |
|---|---|
| Material | Liga de Zinco |
| Cor | Preto |
| Dimensões | 46x52x1,1mm (LxAxP) |
| Tela | 1.43" |
| Condição | Novo |
| Armazenamento Interno | 128Mbit |
| Conteúdo da embalagem | Relógio/Pulseira/Base de Carregamento/Manua |
| Funções | Monitoramento de Sono, Notificações, Lembretes, Clima, Lanterna, Cronômetro, Ligação Bluetooth |
| Processador | RTL8763EWE-VP, 40MHz |
| Sensores | Batimentos Cardíacos, Oxigenação Sanguínea, Pedômetro |
| Celulares compatíveis | Android 8.0 e iOS 12 ou superiores |
| Touchscreen | Sim |
| Bateria | 300mAh, 7-10 Dias (BT Call desligado), Íon Lítio |
| Embalagem | 9,6x15,6x2,8cm (LxAxP) |
| Material da pulseira | Silicone |
| Cor da pulseira | Preto |
| Reprodução de Som | Sim |
| Microfone | Sim |
| Resistência a Água | Sim, Profundidade máxima de resistência à água 1,5m |
| Resistência a Pó | Sim, Classificação de resistência à água e ao pó IP68 |
| Pulseira Intercambiável | Sim |
| Sistema Operacional | RTOS |
| Peso Líquido | 60g |
| Garantia | 12 Meses |



